| 光州如园物业服务收费标准 | |||
|---|---|---|---|
| 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | |
| 住宅(高层) | 1.38 | 元/㎡ | |
| 商业 | 1.68 | 元/㎡ | |
| 自有车位服务费 | 720 | 元/年 | |
| 水费 | 1-2 层 | 3.6(原3.4 ) | 元/吨 |
| 3-13 层 | 4.1( 原3.9) | 元/吨 | |
| 14-26 层 | 4.4(原4.2 ) | 元/吨 | |
| 商铺 | 4.9 | 元/吨 | |
| 电费 | 市价(阶梯电价) | 元/度 | |
| 装修押金 | 3000 | 元/户 | |
| 建筑垃圾清运费 | 6 | 元/㎡ | |
| 说明:以上数据来自物业办公室,更新于2024-1-23 | |||
识别二维码看原文
服务器托管在:阿里云
豫ICP备18044147号-2