| 光州如园物业通讯录 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 职位 | 姓名 | 手机号码 |
| 01 | 工程技术 | 刘忠军 | 13253309609 |
| 02 | 财务 | 冯杰 | 13693766663 |
| 03 | 水电工 | 祖云超 | 18738655850 |
| 04 | 行政 | 王冰玉 | 13213866312 |
| 05 | 营销 | 孙绮 | 15290235222 |
| 06 | 智能化 监控 | 黄恒祯 | 15937676628 |
| 07 | 片区电力 | 唐乃春 | 17739725226 |
| 08 | 片区燃气 | 张先生 | 13937669603 |
| 09 | 按揭贷款 | 盼盼 | 18837651966 |
| 10 | 指纹锁 | - | 13939644949 |
| 11 | 物业固话 | - | 03763932999 |
| 说明:以上数据来自物业办公室,更新于2024-01-08 | |||
识别二维码看原文
服务器托管在:阿里云
豫ICP备18044147号-2